技术参数 | ||
SI | IP | |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 26,84 m3/h | 947.8 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 32,39 m3/h | 1143.8 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 50 mm x 39,3 mm | 4 x 1.97 inch x 1.55 inch |
重量: | 85,5 kg | 188 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi |
吸气管线联接 | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
排气管线连接 | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
R134a/R404A/R507A/ R407A/ | tc<55°C: BSE32 / | tc<130°F: BSE32 / |
R407C/R407F 润滑油型号 | tc>55°C: BSE55 (Option) | tc>130°F: BSE55 (Option) |
R22 (R12/R502) 润滑油型号 | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
R290/R1270 润滑油型号 | SHC226E (Standard) | SHC226E (Standard) |
电机数据 | ||
SI | IP | |
电机电压 (其它备询) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
最大运行电流: | 13.5 A | 12.7 A |
启动电流(电机堵转): | 62.2 A | 66.5 A |
冷库节能专家
Cold storage energy conservation experts
专注冷库10年 十强企业
